- Hierarquia: ?
- Elemento: Escuridão
- Membro desde: Antes da reforma Constitucional
- Personagem principal: ?
- Classe preferida: ?
- Nomes Anteriores: ?
Contribuição do ano de 2012
Mês da Contribuição | Contribuição Prevista | Contribuição Efetiva |
Maio/12 | 6.164+? | 6.170 |
Junho/12 | 6.170+? | 6.301 |
Julho/12 | 6.301+? | 6.340 |
Agosto/12 | 6.340+? | 6.340 |
Setembro/12 | 6.340+? | 6.340 |
Outubro/12 | 6.340+? | 6.340 |
Novembro/12 | 6.340+? | 6.454 |
Dezembro/12 | 6.454+? |
Pontos de Pena
Data | Infração | Quando | Julgador | Pontos de Pena | Troca por castigo |
01/06/12 | Art. 24 CEK | 01/06/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
02/07/12 | Art. 24 CEK | 01/07/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
02/07/12 | Pendência não cumprida | 01/07/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
01/08/12 | Art. 24 CEK | 01/08/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
01/08/12 | Pendência não cumprida | 01/08/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
01/09/12 | Art. 24 CEK | 01/09/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
01/09/12 | Pendência não cumprida | 01/09/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
05/10/12 | PArt. 24 CEK | 01/10/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
05/10/12 | Pendência não cumprida | 01/10/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
06/12/12 | Art. 24 CEK | 01/11/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
06/12/12 | Pendência não cumprida | 01/11/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
17/12/12 | Art. 24 CEK | 01/12/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
17/12/12 | Pendência não cumprida | 01/12/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
Outras pendências:
- Insira corretamente sua introdução na guild. Penalidade a partir de 01/06/12
- Leia a notícia de atualização de cadastro urgentemente!