Hierarquia: Comandante
- Elemento: Luz
- Membro desde: Antes da reforma constitucional
- Personagem principal: ?
- Classe preferida: ?
- Nomes Anteriores:
Contribuição do ano de 2012
| Mês da Contribuição | Contribuição Prevista | Contribuição Efetiva |
| Maio/2012 | 18.047 | 18.411 |
| Junho/2012 | 19.847 | 21.518 |
| Julho/2012 | 21.647 | 22.219 |
| Agosto/2012 | 23.447 | 22.422 |
| Setembro/2012 | 24.222 | 23.753 |
| Outubro/2012 | 25.553 | 24.219 |
| Novembro/2012 | 26.019 | 25.607 |
| Dezembro/2012 | 27.407 | 25.643 |
| Janeiro/2013 | 27.443 | 26.198 |
| Fevereiro/2013 | 27.998 | 26.446 |
| Março/2013 | 28.246 | 26.498 |
| Abril/2013 | 28.298 | 26.513 |
| Maio/2013 | 28.313 | 26.513 |
| Junho/2013 | 28.313 |
Pontos de Pena
| Data | Infração | Quando | Julgador | Pontos de Pena | Troca por castigo |
| 01/09/12 | Art. 24 CEK | 01/09/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
| 06/11/12 | Art. 24 CEK | 01/11/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
| 15/12/12 | Art. 24 CEK | 01/12/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
| 03/01/13 | Art. 24 CEK | 01/01/13 | lEKlWindKingYun | 1 | Não requerida |
| 02/02/13 | Art. 24 CEK | 01/02/13 | lEKlWindKingYun | 1 | Não requerida |
| 09/06/13 | Art. 24 CEK | 01/03/13 | lEKlWindKingYun | 1 | Não requerida |
| 09/06/13 | Art. 24 CEK | 01/04/13 | lEKlWindKingYun | 1 | Não requerida |
| 09/06/13 | Art. 24 CEK | 01/05/13 | lEKlWindKingYun | 1 | Não requerida |
| 09/06/13 | Art. 24 CEK | 01/06/13 | lEKlWindKingYun | 1 | Não requerida |
