- Hierarquia: Plebeu
- Membro desde: 31 de maio de 2012
- Personagem principal: ?
- Classe preferida: ?
- Nomes anteriores: Ren@to
Contribuição do ano de 2012
| Mês da Contribuição | Contribuição Prevista | Contribuição Efetiva |
| Junho/2012 | 2.500 | 2.315 |
| Julho/2012 | 4.815 | 2.354 |
| Agosto/2012 | 4.854 | 2.354 |
| Setembro/2012 | 4.854 | 2.365 |
| Outubro/2012 | 4.865 | 2.840 |
| Novembro/2012 | 5.340 | 3.404 |
| Dezembro/2012 | 5.904 | 3.801 |
| Janeiro/2013 | 6.301 | 3.922 |
| Fevereiro/2013 | 6.422 | 4.053 |
| Março/2013 | 6.553 | 4.398 |
| Abril/2013 | 6.898 | 4.882 |
| Maio/2013 | 7.382 | 4.882 |
Pontos de Pena
| Data | Infração | Quando | Julgador | Pontos de Pena | Troca por castigo |
| 02/07/12 | Art. 24 CEK | 01/07/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
| 01/08/12 | Art. 24 CEK | 01/08/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
| 01/09/12 | Art. 24 CEK | 01/09/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
| 05/10/12 | Art. 24 CEK | 01/10/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
| 06/12/12 | Art. 24 CEK | 01/11/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
| 07/12/12 | Art. 24 CEK | 01/12/12 | [EK]WindKingYun | 1 | Não requerida |
| 03/01/13 | Art. 24 CEK | 01/01/13 | lEKlWindKingYun | 1 | Não requerida |
| 02/02/13 | Art. 24 CEK | 01/02/13 | lEKlWindKingYun | 1 | Não requerida |
| 09/06/13 | Art. 24 CEK | 01/03/13 | lEKlWindKingYun | 1 | Não requerida |
| 09/06/13 | Art. 24 CEK | 01/04/13 | lEKlWindKingYun | 1 | Não requerida |
| 09/06/13 | Art. 24 CEK | 01/05/13 | lEKlWindKingYun | 1 | Não requerida |
| 09/06/13 | Art. 24 CEK | 01/06/13 | lEKlWindKingYun | 1 | Não requerida |
