VoMoReR

VoMoReR
  • Hierarquia: Soldado
  • Elemento: Escuridão
  • Membro desde: Antes da reforma Constitucional
  • Personagem principal: ?
  • Classe preferida: ?
  • Nomes Anteriores: ?

Contribuição do ano de 2012

Mês da Contribuição Contribuição Prevista Contribuição Efetiva
Maio/2012 3.054 854
Junho/2012 3.054 854
Julho/2012 3.054 854
Agosto/2012 3.054 854
Setembro/2012 3.054 854
Outubro/2012 3.054 854
Novembro/2012 3.054 854
Dezembro/2012 3.054 854
Janeiro/2013 3.054 854
Fevereiro/2013 3.054 854
Março/2013 3.054 854

 

Pontos de Pena

 

Data Infração Julgador Quando Pontos de Pena Troca por castigo
01/06/12 Art. 24 CEK [EK]WIndKingYun 01/06/12 1 Não requerida
02/07/12 Art 24 CEK [EK]WindKingYun 01/07/12 1 Não requerida
01/08/12 Art. 24 CEK [EK]WindKingYun 01/08/12 1 Não requerida
01/09/12 Art. 24 CEK [EK]WindKingYun 01/09/12 1 Não requerida
05/10/12 Art. 24 CEK [EK]WindKingYun 01/10/12 1 Não requerida
01/11/12 Art. 24 CEK [EK]WindKingYun 01/11/12 1 Não requerida
17/12/12 Art. 24 CEK [EK]WindKingYun 01/12/12 1 Não requerida
03/01/13 Art. 24 CEK lEKlWindKingYun 01/01/13 1 Não requerida
02/02/13 Art. 24 CEK lEKlWindKingYun 01/02/13 1 Não requerida
09/06/13 Art. 24 CEK lEKlWindKingYun 01/03/13 1 Não requerida
09/06/13 Art. 24 CEK lEKlWindKingYun 01/04/13 1 Não requerida


Outras pendências:

- Leia a notícia de atualização de cadastro urgentemente!